Cambiar a Gallagher eShepherd™
¿Va a comprar un rebaño nuevo?Empiece con eShepherd.
Entrénelos una vez y trabaje con vallado virtual desde el primer día. Las señales de sonido primero aceleran el entrenamiento.
Cómo se compara eShepherd
Otra forma de
vallado virtual.
| Suscripción de collar tradicional | eShepherd | |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Suscripción mensual por animal | Compre el hardware, baja cuota mensual de datos |
| Propiedad del hardware | Atado al proveedor mientras está suscrito | Los collares son de su propiedad |
| Batería | Baterías reemplazables, cambios periódicos | Carga solar, diseñada para 7-10 años de servicio* |
| Tiempo de adiestramiento | Variable | 3-10 días para que el ganado aprenda la señal sonora |
| Pedido mínimo | Habituales mínimos más altos | Desde 20 cabezas |
| Monitorización de pasto | Producto aparte o no disponible | Disponible como complemento (Pasture) |
| Conectividad | Solo celular (donde hay cobertura) | Celular IoT o LoRa privada, combinables en una explotación |
La comparación refleja la forma típica de las ofertas de vallado virtual por suscripción. Ver nuestros artículos
*Designed service life is an engineering estimate based on accelerated life testing and component specifications; not yet validated across the full projected period. Actual service life varies with operating conditions. See our warranty information for coverage.
