Mudar para o Gallagher eShepherd™
A sua subscrição está para renovar?Compare antes de assinar.
Sem contratos de fidelização, preços transparentes e pessoas reais do outro lado do telefone.
Como o eShepherd se compara
Uma forma diferente de
cerca virtual.
| Subscrição de coleira tradicional | eShepherd | |
|---|---|---|
| Modelo de preços | Subscrição mensal por animal | Compre o hardware, baixa taxa mensal de dados |
| Propriedade do hardware | Preso ao fornecedor enquanto subscrito | As coleiras são totalmente suas |
| Bateria | Baterias substituíveis, trocas periódicas | Carga solar, concebida para 7-10 anos de serviço* |
| Tempo de treino | Variável | 3-10 dias para o gado aprender o sinal sonoro |
| Pedido mínimo | Mínimos mais elevados habituais | A partir de 20 cabeças |
| Monitorização de pasto | Produto separado ou indisponível | Disponível como complemento (Pasture) |
| Conectividade | Apenas celular (onde há cobertura) | Celular IoT ou LoRa privada, combináveis numa exploração |
A comparação reflete a forma típica das ofertas de cerca virtual por subscrição. Ver os nossos artigos
*Designed service life is an engineering estimate based on accelerated life testing and component specifications; not yet validated across the full projected period. Actual service life varies with operating conditions. See our warranty information for coverage.
