Trecerea la Gallagher eShepherd™
Prima dată cu gard virtual?Cu 88 de ani Gallagher în spate.
Creat de compania care face garduri pentru ferme de 88 de ani. Viteză de startup, cu răbdarea unei afaceri care a văzut câteva cicluri.
Cum se compară eShepherd
O altă formă de
gard virtual.
| Abonament clasic pentru coliere | eShepherd | |
|---|---|---|
| Model de preț | Abonament lunar per animal | Cumpărați echipamentul, taxă lunară mică de date |
| Proprietatea echipamentului | Blocat la furnizor pe durata abonamentului | Colierele vă aparțin în întregime |
| Baterie | Baterii înlocuibile, schimbate periodic | Încărcare solară, proiectate pentru 7–10 ani de utilizare* |
| Timp de învățare | Variabil | 3–10 zile pentru ca bovinele să învețe semnalul audio |
| Comandă minimă | De obicei minime mai mari | De la 20 de capete |
| Monitorizarea pășunii | Produs separat sau indisponibil | Disponibil ca extensie (Pasture) |
| Conectivitate | Doar celular (unde există acoperire) | IoT celular sau LoRa privat, combinate în aceeași fermă |
Comparația reflectă forma tipică a ofertelor de gard virtual bazate pe abonament. Răsfoiți articolele noastre
*Durata de viață proiectată este o estimare inginerească, bazată pe teste de îmbătrânire accelerată și pe specificațiile componentelor; nu este încă validată pe întreaga perioadă estimată. Durata reală variază în funcție de condițiile de utilizare. Vedeți informațiile despre garanție pentru acoperire.
