Passer à Gallagher eShepherd™
Du matériel à renouveler ?Comparez avant de recommander.
Collier solaire, 7 à 10 ans de durée de vie, mises à jour du firmware modulaires, aucune mise à niveau forcée. Un échange de 15 minutes vaut le coup.
Comment eShepherd se compare
Une autre forme de
clôture virtuelle.
| Abonnement de collier classique | eShepherd | |
|---|---|---|
| Modèle tarifaire | Abonnement mensuel par animal | Achetez le matériel, faible redevance mensuelle de données |
| Propriété du matériel | Lié au fournisseur tant que l'abonnement court | Les colliers vous appartiennent pleinement |
| Batterie | Batteries remplaçables, changements périodiques | Recharge solaire, conçue pour 7 à 10 ans de service* |
| Temps de dressage | Variable | 3 à 10 jours pour que les bovins apprennent le signal sonore |
| Commande minimale | Minimums plus élevés courants | À partir de 20 têtes |
| Suivi des pâturages | Produit séparé ou indisponible | Disponible en option (Pasture) |
| Connectivité | Cellulaire uniquement (là où il y a couverture) | Cellulaire IoT ou LoRa privé, à combiner sur une exploitation |
La comparaison reflète la forme typique des offres de clôture virtuelle par abonnement. Voir nos articles
*Designed service life is an engineering estimate based on accelerated life testing and component specifications; not yet validated across the full projected period. Actual service life varies with operating conditions. See our warranty information for coverage.
