Passa a Gallagher eShepherd™
Il preventivo è più alto del previsto?Facciamo i tuoi conti.
Calcolatore ROI gratuito. Prezzi reali, senza bisogno di un commerciale. Rientro in anni, non in decenni.
Come si confronta eShepherd
Una forma diversa di
recinto virtuale.
| Abbonamento per collare tradizionale | eShepherd | |
|---|---|---|
| Modello di prezzo | Abbonamento mensile per animale | Acquista l'hardware, bassa quota mensile dati |
| Proprietà dell'hardware | Vincolato al fornitore finché abbonato | I collari sono interamente tuoi |
| Batteria | Batterie sostituibili, cambi periodici | Ricarica solare, progettata per 7-10 anni di servizio* |
| Tempo di addestramento | Variabile | 3-10 giorni perché i bovini imparino il segnale sonoro |
| Ordine minimo | Minimi più elevati tipici | Da 20 capi |
| Monitoraggio del pascolo | Prodotto separato o non disponibile | Disponibile come componente aggiuntivo (Pasture) |
| Connettività | Solo cellulare (dove c'è copertura) | Cellulare IoT o LoRa privata, combinabili in un'azienda |
Il confronto riflette la forma tipica delle offerte di recinto virtuale in abbonamento. Leggi i nostri articoli
*Designed service life is an engineering estimate based on accelerated life testing and component specifications; not yet validated across the full projected period. Actual service life varies with operating conditions. See our warranty information for coverage.
