Prechod na Gallagher eShepherd™
Čaká vás obmena hardvéru?Porovnajte, kým znova objednáte.
Solárny obojok, životnosť 7–10 rokov, modulárne aktualizácie firmvéru, žiadne vynútené upgrady. Stojí za 15 minút rozhovoru.
Ako si eShepherd stojí
Virtuálne oplotenie
v inej podobe.
| Tradičné predplatné obojkov | eShepherd | |
|---|---|---|
| Cenový model | Mesačné predplatné za zviera | Hardvér si kúpite, nízky mesačný poplatok za dáta |
| Vlastníctvo hardvéru | Viazaný na dodávateľa počas predplatného | Obojky sú úplne vaše |
| Batéria | Vymeniteľné batérie, pravidelná výmena | Solárne nabíjanie, navrhnuté na 7–10 rokov prevádzky* |
| Čas zaučenia | Rôzne | 3–10 dní, kým sa dobytok naučí zvukový signál |
| Minimálna objednávka | Zvyčajne vyššie minimá | Od 20 kusov |
| Monitorovanie pasienkov | Samostatný produkt alebo nedostupné | Dostupné ako doplnok (Pasture) |
| Pripojenie | Iba mobilná sieť (kde je pokrytie) | Mobilný IoT alebo privátna LoRa, aj kombinácia na jednej farme |
Porovnanie odráža typickú podobu ponúk virtuálneho oplotenia založených na predplatnom. Prezrite si naše články
*Projektovaná životnosť je technický odhad na základe zrýchlených skúšok životnosti a špecifikácií komponentov; zatiaľ nebola overená počas celého predpokladaného obdobia. Skutočná životnosť sa líši podľa prevádzkových podmienok. Rozsah krytia nájdete v našich informáciách o záruke.
